Oldersum
Geographische Breite: 53.3288889, Geographische Länge: 7.3405556 Informationen bei Wikipedia (DE): [Oldersum] Stammbaum: Ahnen |
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 187
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 16 Juli 1798 | Oldersum | I217 | Ahnen |
2 | ![]() | 8 Oktober 1842 | Oldersum | I320 | Ahnen |
3 | ![]() | 8 Oktober 1845 | Oldersum | I330 | Ahnen |
4 | ![]() | 23 Januar 1819 | Oldersum | I332 | Ahnen |
5 | ![]() | 13 Juni 1850 | Oldersum | I380 | Ahnen |
6 | ![]() | 11 Mai 1866 | Oldersum | I7789 | Ahnen |
7 | ![]() | 30 März 1791 | Oldersum | I588 | Ahnen |
8 | ![]() | 11 Oktober 1887 | Oldersum | I11752 | Ahnen |
9 | ![]() | 11 Juli 1889 | Oldersum | I11753 | Ahnen |
10 | ![]() | 6 Oktober 1860 | Oldersum | I1245 | Ahnen |
11 | ![]() | 30 August 1876 | Oldersum | I1362 | Ahnen |
12 | ![]() | Oldersum | I1830 | Ahnen | |
13 | ![]() | 13 Mai 1841 | Oldersum | I1836 | Ahnen |
14 | ![]() | 20 Oktober 1754 | Oldersum | I1850 | Ahnen |
15 | ![]() | 1 Januar 1799 | Oldersum | I2010 | Ahnen |
16 | ![]() | 1839 | Oldersum | I11713 | Ahnen |
17 | ![]() | 3 August 1738 | Oldersum | I2342 | Ahnen |
18 | ![]() | Oldersum | I2269 | Ahnen | |
19 | ![]() | 22 Januar 1747 | Oldersum | I2347 | Ahnen |
20 | ![]() | 11 Januar 1743 | Oldersum | I2276 | Ahnen |
21 | ![]() | 6 November 1735 | Oldersum | I2352 | Ahnen |
22 | ![]() | 15 Oktober 1905 | Oldersum | I9633 | Ahnen |
23 | ![]() | 15 März 1855 | Oldersum | I2311 | Ahnen |
24 | ![]() | 14 März 1704 | Oldersum | I4767 | Ahnen |
25 | ![]() | 31 März 1689 | Oldersum | I4768 | Ahnen |
26 | ![]() | 9 November 1684 | Oldersum | I2340 | Ahnen |
27 | ![]() | 19 Juni 1707 | Oldersum | I4769 | Ahnen |
28 | ![]() | Februar 1692 | Oldersum | I4770 | Ahnen |
29 | ![]() | 24 August 1710 | Oldersum | I2444 | Ahnen |
30 | ![]() | 24 August 1710 | Oldersum | I2354 | Ahnen |
31 | ![]() | 4 Dezember 1681 | Oldersum | I9337 | Ahnen |
32 | ![]() | 24 Mai 1686 | Oldersum | I2355 | Ahnen |
33 | ![]() | 2 August 1716 | Oldersum | I2334 | Ahnen |
34 | ![]() | 1 September 1780 | Oldersum | I9349 | Ahnen |
35 | ![]() | 16 September 1783 | Oldersum | I9350 | Ahnen |
36 | ![]() | 19 Januar 1904 | Oldersum | I2913 | Ahnen |
37 | ![]() | 25 August 1902 | Oldersum | I3009 | Ahnen |
38 | ![]() | 29 Jam 1883 | Oldersum | I12940 | Ahnen |
39 | ![]() | 19 Juni 1855 | Oldersum | I3172 | Ahnen |
40 | ![]() | 30 Juni 1881 | Oldersum | I3173 | Ahnen |
41 | ![]() | 4 März 1891 | Oldersum | I12943 | Ahnen |
42 | ![]() | 6 Februar 1812 | Oldersum | I3176 | Ahnen |
43 | ![]() | 10 September 1887 | Oldersum | I12942 | Ahnen |
44 | ![]() | 23 Januar 1885 | Oldersum | I12941 | Ahnen |
45 | ![]() | 18 Mai 1850 | Oldersum | I9357 | Ahnen |
46 | ![]() | 1 März 1778 | Oldersum | I9348 | Ahnen |
47 | ![]() | 6 Mai 1817 | Oldersum | I9354 | Ahnen |
48 | ![]() | 29 Mai 1816 | Oldersum | I9353 | Ahnen |
49 | ![]() | 2 November 1846 | Oldersum | I9356 | Ahnen |
50 | ![]() | 17 April 1813 | Oldersum | I9352 | Ahnen |
Getauft
Treffer 1 bis 50 von 140
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 22 Juli 1798 | Oldersum | I217 | Ahnen |
2 | ![]() | 30 Oktober 1842 | Oldersum | I320 | Ahnen |
3 | ![]() | 20 Mai 1866 | Oldersum | I7789 | Ahnen |
4 | ![]() | 13 November 1887 | Oldersum | I11752 | Ahnen |
5 | ![]() | 4 August 1889 | Oldersum | I11753 | Ahnen |
6 | ![]() | 14 Oktober 1860 | Oldersum | I1245 | Ahnen |
7 | ![]() | 7 Oktober 1876 | Oldersum | I1362 | Ahnen |
8 | ![]() | 20 Oktober 1754 | Oldersum | I1850 | Ahnen |
9 | ![]() | 6 Januar 1799 | Oldersum | I2010 | Ahnen |
10 | ![]() | 3 August 1738 | Oldersum | I2342 | Ahnen |
11 | ![]() | 22 Januar 1747 | Oldersum | I2347 | Ahnen |
12 | ![]() | 11 Januar 1743 | Oldersum | I2276 | Ahnen |
13 | ![]() | 6 November 1735 | Oldersum | I2352 | Ahnen |
14 | ![]() | 14 März 1704 | Oldersum | I4767 | Ahnen |
15 | ![]() | 9 November 1684 | Oldersum | I2340 | Ahnen |
16 | ![]() | 19 Juni 1707 | Oldersum | I4769 | Ahnen |
17 | ![]() | Februar 1692 | Oldersum | I4770 | Ahnen |
18 | ![]() | 24 August 1710 | Oldersum | I2444 | Ahnen |
19 | ![]() | 24 August 1710 | Oldersum | I2354 | Ahnen |
20 | ![]() | 4 Dezember 1681 | Oldersum | I9337 | Ahnen |
21 | ![]() | 2 August 1716 | Oldersum | I2334 | Ahnen |
22 | ![]() | 9 September 1784 | Oldersum | I9349 | Ahnen |
23 | ![]() | 21 September 1783 | Oldersum | I9350 | Ahnen |
24 | ![]() | 28 Februar 1904 | Oldersum | I2913 | Ahnen |
25 | ![]() | 11 Februar 1883 | Oldersum | I12940 | Ahnen |
26 | ![]() | 24 Juni 1855 | Oldersum | I3172 | Ahnen |
27 | ![]() | 22 März 1891 | Oldersum | I12943 | Ahnen |
28 | ![]() | 15 Februar 1885 | Oldersum | I12941 | Ahnen |
29 | ![]() | 26 Juni 1850 | Oldersum | I9357 | Ahnen |
30 | ![]() | 6 März 1778 | Oldersum | I9348 | Ahnen |
31 | ![]() | 11 Mai 1817 | Oldersum | I9354 | Ahnen |
32 | ![]() | 2 Juni 1816 | Oldersum | I9353 | Ahnen |
33 | ![]() | 6 Dezember 1846 | Oldersum | I9356 | Ahnen |
34 | ![]() | 18 April 1813 | Oldersum | I9352 | Ahnen |
35 | ![]() | 15 Juni 1796 | Oldersum | I3298 | Ahnen |
36 | ![]() | 3 Oktober 1830 | Oldersum | I3300 | Ahnen |
37 | ![]() | 26 Oktober 1834 | Oldersum | I11714 | Ahnen |
38 | ![]() | 31 Oktober 1858 | Oldersum | I11708 | Ahnen |
39 | ![]() | 7 April 1850 | Oldersum | I276 | Ahnen |
40 | ![]() | 28 März 1876 | Oldersum | I9380 | Ahnen |
41 | ![]() | 21 August 1881 | Oldersum | I9382 | Ahnen |
42 | ![]() | 31 März 1878 | Oldersum | I9381 | Ahnen |
43 | ![]() | 28 April 1887 | Oldersum | I9378 | Ahnen |
44 | ![]() | 15 November 1874 | Oldersum | I9379 | Ahnen |
45 | ![]() | 26 September 1880 | Oldersum | I9374 | Ahnen |
46 | ![]() | 20 Juni 1875 | Oldersum | I9370 | Ahnen |
47 | ![]() | 5 November 1883 | Oldersum | I9375 | Ahnen |
48 | ![]() | 15 Dezember 1878 | Oldersum | I9373 | Ahnen |
49 | ![]() | 19 Dezember 1877 | Oldersum | I9372 | Ahnen |
50 | ![]() | 29 April 1876 | Oldersum | I9371 | Ahnen |
Gestorben
Treffer 1 bis 50 von 116
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 16 Januar 1834 | Oldersum | I318 | Ahnen |
2 | ![]() | 8 Oktober 1975 | Oldersum | I401 | Ahnen |
3 | ![]() | 15 September 1862 | Oldersum | I9351 | Ahnen |
4 | ![]() | 19 Dezember 1958 | Oldersum | I726 | Ahnen |
5 | ![]() | 30 Januar 1835 | Oldersum | I828 | Ahnen |
6 | ![]() | 18 April 1891 | Oldersum | I831 | Ahnen |
7 | ![]() | 3 November 1857 | Oldersum | I1276 | Ahnen |
8 | ![]() | 9 Mai 1854 | Oldersum | I1521 | Ahnen |
9 | ![]() | 3 September 1848 | Oldersum | I11712 | Ahnen |
10 | ![]() | 21 Juli 1913 | Oldersum | I1787 | Ahnen |
11 | ![]() | 2 Januar 1836 | Oldersum | I1850 | Ahnen |
12 | ![]() | 17 März 1851 | Oldersum | I1851 | Ahnen |
13 | ![]() | 24 Mai 1863 | Oldersum | I11713 | Ahnen |
14 | ![]() | 2 März 1851 | Oldersum | I2119 | Ahnen |
15 | ![]() | 19 Juni 1875 | Oldersum | I9355 | Ahnen |
16 | ![]() | 17 Dezember 1790 | Oldersum | I2342 | Ahnen |
17 | ![]() | März 1753 | Oldersum | I2347 | Ahnen |
18 | ![]() | 22 Januar 1812 | Oldersum | I2276 | Ahnen |
19 | ![]() | Juli 1752 | Oldersum | I2352 | Ahnen |
20 | ![]() | 16 April 1900 | Oldersum | I2233 | Ahnen |
21 | ![]() | 21 Januar 1947 | Oldersum | I2311 | Ahnen |
22 | ![]() | August 1752 | Oldersum | I2444 | Ahnen |
23 | ![]() | 19 Oktober 1784 | Oldersum | I9349 | Ahnen |
24 | ![]() | 7 März 1923 | Oldersum | I3009 | Ahnen |
25 | ![]() | 15 Januar 1815 | Oldersum | I2800 | Ahnen |
26 | ![]() | 19 Juni 1906 | Oldersum | I3173 | Ahnen |
27 | ![]() | 2 Mai 1849 | Oldersum | I3176 | Ahnen |
28 | ![]() | 10 September 1887 | Oldersum | I12942 | Ahnen |
29 | ![]() | 18 November 1950 | Oldersum | I7200 | Ahnen |
30 | ![]() | 22 September 1873 | Oldersum | I4156 | Ahnen |
31 | ![]() | 15 Oktober 1854 | Oldersum | I9348 | Ahnen |
32 | ![]() | 21 November 1881 | Oldersum | I9354 | Ahnen |
33 | ![]() | 3 Juni 1816 | Oldersum | I9353 | Ahnen |
34 | ![]() | 21 Juni 1874 | Oldersum | I9359 | Ahnen |
35 | ![]() | 1 Oktober 1837 | Oldersum | I3298 | Ahnen |
36 | ![]() | 6 Mai 1835 | Oldersum | I3300 | Ahnen |
37 | ![]() | 12 Oktober 1835 | Oldersum | I11714 | Ahnen |
38 | ![]() | 15 Mai 1884 | Oldersum | I9383 | Ahnen |
39 | ![]() | 8 August 1875 | Oldersum | I9379 | Ahnen |
40 | ![]() | 20 Februar 1869 | Oldersum | I11719 | Ahnen |
41 | ![]() | 28 März 1904 | Oldersum | I4084 | Ahnen |
42 | ![]() | 29 Januar 1966 | Oldersum | I12117 | Ahnen |
43 | ![]() | 14 August 1875 | Oldersum | I9370 | Ahnen |
44 | ![]() | 22 September 1879 | Oldersum | I9373 | Ahnen |
45 | ![]() | 19 Januar 1878 | Oldersum | I9372 | Ahnen |
46 | ![]() | 17 Februar 1886 | Oldersum | I9371 | Ahnen |
47 | ![]() | 19 Mai 1997 | Oldersum | I5239 | Ahnen |
48 | ![]() | 3 Mai 1892 | Oldersum | I12936 | Ahnen |
49 | ![]() | 8 August 1826 | Oldersum | I12921 | Ahnen |
50 | ![]() | 11 November 1827 | Oldersum | I12938 | Ahnen |
Begraben
Treffer 1 bis 50 von 110
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 19 September 1862 | Oldersum | I9351 | Ahnen |
2 | ![]() | 22 Ap 1891 | Oldersum | I831 | Ahnen |
3 | ![]() | 5 Februar 1942 | Oldersum | I7198 | Ahnen |
4 | ![]() | 8 November 1857 | Oldersum | I1276 | Ahnen |
5 | ![]() | 26 Juli 1877 | Oldersum | I1491 | Ahnen |
6 | ![]() | 14 Mai 1854 | Oldersum | I1521 | Ahnen |
7 | ![]() | 21 Juli 1881 | Oldersum | I11730 | Ahnen |
8 | ![]() | 4 September 1848 | Oldersum | I11712 | Ahnen |
9 | ![]() | 25 Juli 1913 | Oldersum | I1787 | Ahnen |
10 | ![]() | 5 Januar 1836 | Oldersum | I1850 | Ahnen |
11 | ![]() | 23 März 1851 | Oldersum | I1851 | Ahnen |
12 | ![]() | 12 Januar 1877 | Oldersum | I2010 | Ahnen |
13 | ![]() | 27 Mai 1863 | Oldersum | I11713 | Ahnen |
14 | ![]() | 6 März 1851 | Oldersum | I2119 | Ahnen |
15 | ![]() | 22 Juni 1875 | Oldersum | I9355 | Ahnen |
16 | ![]() | 19 Dezember 1790 | Oldersum | I2342 | Ahnen |
17 | ![]() | 26 Januar 1812 | Oldersum | I2276 | Ahnen |
18 | ![]() | 20 April 1900 | Oldersum | I2233 | Ahnen |
19 | ![]() | 24 Oktober 1784 | Oldersum | I9349 | Ahnen |
20 | ![]() | Oldersum | I3024 | Ahnen | |
21 | ![]() | 20 Januar 1815 | Oldersum | I2800 | Ahnen |
22 | ![]() | 4 Juli 1890 | Oldersum | I12940 | Ahnen |
23 | ![]() | 6 Mai 1849 | Oldersum | I3176 | Ahnen |
24 | ![]() | 16 September 1887 | Oldersum | I12942 | Ahnen |
25 | ![]() | 24 Dezember 1927 | Oldersum | I7181 | Ahnen |
26 | ![]() | 28 September 1873 | Oldersum | I4156 | Ahnen |
27 | ![]() | 24 April 1899 | Oldersum | I7177 | Ahnen |
28 | ![]() | 20 Oktober 1854 | Oldersum | I9348 | Ahnen |
29 | ![]() | 25 November 1881 | Oldersum | I9354 | Ahnen |
30 | ![]() | 5 Juni 1816 | Oldersum | I9353 | Ahnen |
31 | ![]() | 16 Januar 1893 | Oldersum | I9352 | Ahnen |
32 | ![]() | 24 Juni 1874 | Oldersum | I9359 | Ahnen |
33 | ![]() | 3 Oktober 1837 | Oldersum | I3298 | Ahnen |
34 | ![]() | 11 Mai 1835 | Oldersum | I3300 | Ahnen |
35 | ![]() | 15 Oktober 1835 | Oldersum | I11714 | Ahnen |
36 | ![]() | 26 Februar 1927 | Oldersum | I276 | Ahnen |
37 | ![]() | 3 Mai 1882 | Oldersum | I9382 | Ahnen |
38 | ![]() | 17 Mai 1884 | Oldersum | I9383 | Ahnen |
39 | ![]() | 29 Juli 1880 | Oldersum | I9381 | Ahnen |
40 | ![]() | 11 August 1875 | Oldersum | I9379 | Ahnen |
41 | ![]() | 25 Februar 1869 | Oldersum | I11719 | Ahnen |
42 | ![]() | 1 April 1904 | Oldersum | I4084 | Ahnen |
43 | ![]() | 26 September 1879 | Oldersum | I9373 | Ahnen |
44 | ![]() | 24 Januar 1878 | Oldersum | I9372 | Ahnen |
45 | ![]() | 21 Februar 1886 | Oldersum | I9371 | Ahnen |
46 | ![]() | 1 Oktober 1884 | Oldersum | I12935 | Ahnen |
47 | ![]() | 16 Oktober 1895 | Oldersum | I12937 | Ahnen |
48 | ![]() | 11 August 1826 | Oldersum | I12921 | Ahnen |
49 | ![]() | 14 November 1827 | Oldersum | I12938 | Ahnen |
50 | ![]() | 13 November 1868 | Oldersum | I4582 | Ahnen |
Aufgabe
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufgabe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 19 Juni 1875 | Oldersum | I9355 | Ahnen |
2 | ![]() | vor 16 Januar 1893 | Oldersum | I9352 | Ahnen |
3 | ![]() | ab 1896 | Oldersum | I9380 | Ahnen |
4 | ![]() | Mai 1881 | Oldersum | I9382 | Ahnen |
5 | ![]() | 20 April 1887 | Oldersum | I9378 | Ahnen |
6 | ![]() | ab 1903 | Oldersum | I9375 | Ahnen |
7 | ![]() | nach 1883 | Oldersum | I9363 | Ahnen |
8 | ![]() | Mai 1884 | Oldersum | I9364 | Ahnen |
9 | ![]() | 1874 -1920 | Oldersum | I4906 | Ahnen |
10 | ![]() | 1874 -1920 | Oldersum | I5067 | Ahnen |
11 | ![]() | 1874 -1920 | Oldersum | I7704 | Ahnen |
12 | ![]() | 1874-1940 | Oldersum | I7694 | Ahnen |
13 | ![]() | 6 November 1878 | Oldersum | I5285 | Ahnen |
Verheiratet
Treffer 1 bis 50 von 62
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Andreeßen / Kannegieter | 6 November 1840 | Oldersum | F197 | Ahnen |
2 | Andreeßen / Kruse | 18 Februar 1849 | Oldersum | F198 | Ahnen |
3 | Bartelds / van Hove | 25 Dezember 1862 | Oldersum | F2760 | Ahnen |
4 | Blechsmit / Willems | 30 Mai 1790 | Oldersum | F358 | Ahnen |
5 | Claessen / Carsjens | 9 März 1714 | Oldersum | F510 | Ahnen |
6 | de Vries / Sieps | 1 Mai 1859 | Oldersum | F669 | Ahnen |
7 | Erfkamp / Wortelker | 24 Januar 1802 | Oldersum | F3331 | Ahnen |
8 | Geerds / Aggen | 18 April 1822 | Oldersum | F134 | Ahnen |
9 | Greif / Hemmen | 3 Oktober 1824 | Oldersum | F1032 | Ahnen |
10 | Greif / Sieps | 13 Juli 1838 | Oldersum | F1031 | Ahnen |
11 | Harms / Geerds | 4 Mai 1777 | Oldersum | F971 | Ahnen |
12 | Jacobs / Carsjens | 20 August 1728 | Oldersum | F512 | Ahnen |
13 | Jacobs / Fransen* | 20 April 1727 | Oldersum | F879 | Ahnen |
14 | Jacobs / Harms | 7 Juni 1730 | Oldersum | F1131 | Ahnen |
15 | Jacobs / Schröder | 27 September 1729 | Oldersum | F1284 | Ahnen |
16 | Jacobs / Toben | 19 Februar 1736 | Oldersum | F1285 | Ahnen |
17 | Janssen / van Hove | 15 April 1875 | Oldersum | F2762 | Ahnen |
18 | Kannegieter / Geerdes | 2 Mai 1880 | Oldersum | F965 | Ahnen |
19 | Kannegieter / Wortelker | 25 Oktober 1903 | Oldersum | F1409 | Ahnen |
20 | Knikker / Habben | 6 Dezember 1846 | Oldersum | F3333 | Ahnen |
21 | König / Sieps | 15 April 1871 | Oldersum | F1434 | Ahnen |
22 | Kremer / Sieps | 28 September 1829 | Oldersum | F1452 | Ahnen |
23 | Kuiper / Pommer | 1858 | Oldersum | F2771 | Ahnen |
24 | Meyer / Smidt | 18 Januar 1874 | Oldersum | F3339 | Ahnen |
25 | Meyer / Wübbena | 30 April 1886 | Oldersum | F3340 | Ahnen |
26 | Oostendorf / Carsjens | 18 Februar 1707 | Oldersum | F511 | Ahnen |
27 | Peters* / Hayen* | 5 Dezember 1656 | Oldersum | F2004 | Ahnen |
28 | Rhauderwyk / Smidt | 12 April 1874 | Oldersum | F3337 | Ahnen |
29 | Sieps / Bootsmann | 4 Dezember 1870 | Oldersum | F407 | Ahnen |
30 | Sieps / Buisker | 26 April 1828 | Oldersum | F479 | Ahnen |
31 | Sieps / Diekmann | 9 November 1851 | Oldersum | F692 | Ahnen |
32 | Sieps / Geerds | 21 Februar 1869 | Oldersum | F964 | Ahnen |
33 | Sieps / Groenhagen | 12 Dezember 1841 | Oldersum | F1072 | Ahnen |
34 | Sieps / Mennenga | 5 Juni 1881 | Oldersum | F3969 | Ahnen |
35 | Sieps / Sybolts | 25 April 1858 | Oldersum | F1686 | Ahnen |
36 | Sieps / van Hove | 19 April 1873 | Oldersum | F2761 | Ahnen |
37 | Sieps / Wallenstein | 4 Dezember 1796 | Oldersum | F1690 | Ahnen |
38 | Smidt / Bagger | 5 September 1874 | Oldersum | F225 | Ahnen |
39 | Smidt / Joesten | 15 April 1804 | Oldersum | F1388 | Ahnen |
40 | Smidt / Knikker | 31 Juli 1845 | Oldersum | F3336 | Ahnen |
41 | Smidt / Wortelker | 17 Juni 1838 | Oldersum | F1698 | Ahnen |
42 | ter Vehn / Janssen | 16 Mai 1926 | Oldersum | F1369 | Ahnen |
43 | Thessen* / Dircks | 20 März 1684 | Oldersum | F697 | Ahnen |
44 | Thessen* / Dircks | 2 Oktober 1702 | Oldersum | F698 | Ahnen |
45 | Thessen* / Harms* | 23 April 1710 | Oldersum | F1110 | Ahnen |
46 | Visser / Frese | 28 September 1829 | Oldersum | F3971 | Ahnen |
47 | Visser / Sieps | 25 Juli 1828 | Oldersum | F1687 | Ahnen |
48 | Voget / Sieps | 8 Februar 1818 | Oldersum | F1691 | Ahnen |
49 | Wallenstein / Mennenga | 5 Dezember 1870 | Oldersum | F159 | Ahnen |
50 | Wallenstein / Müller | 9 März 1810 | Oldersum | F3972 | Ahnen |